Modellek | Listaár | Engedményes ár | |
![]() |
|||
SX4 S-CROSS GL 1.0 | 5 140 000 Ft | 4 140 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GL+ 1.0 | 5 460 000 Ft | 4 520 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GL+ 1.4 6MT | 5 760 000 Ft | 4 820 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GL+ 1.0 6AT | 5 860 000 Ft | 4 920 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GL+ 1.0 4WD | 6 060 000 Ft | 5 120 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GL+ 1.4 4WD 6MT | 6 360 000 Ft | 5 420 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GL+ 1.4 2WD 6AT | 6 160 000 Ft | 5 220 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GL+ 1.4 4WD 6AT | 6 760 000 Ft | 5 820 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GLX 1.4 6MT | 6 460 000 Ft | 5 520 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GLX 1.4 4WD 6MT | 7 060 000 Ft | 6 120 000 Ft | |
SX4 S-CROSS GLX 1.4 4WD 6AT Panorama | 7 710 000 Ft | 6 770 000 Ft |
Metál, gyöngyház felár: 130 000 Ft
Kiterjesztett garancia bruttó díja 12 hónapra vagy 150 000 km-re: 57 600 Ft
Kiterjesztett garancia bruttó díja 24 hónapra vagy 150 000 km-re: 86 200 Ft
*Az árak tájékoztató jellegűek, ajánlatnak nem minősülnek. További részletekért keresse Márkakereskedésünket!
A gyártó fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül változtasson a színválasztékon, az anyagokon, a felszereltségen és a specifikáción, ezért pontosabb felvilágosításért forduljon a Suzuki-márkakereskedőkhöz! A nyomdai színek csak megközelítően adják vissza az eredeti színt. A prospektusban szereplő képek illusztrációk.